ÖSSZESÍTÕ KIMUTATÁS
a 2006. évben kapott fejlesztési támogatásokról
a Neumann János Középiskola és Kollégiumban
(3300 EGER, Rákóczi út 48.)
| Sorszám | A támogató neve | A támogató címe | Átutalt (befolyt) támogatások összege Ft (2006.december 31-ig) |
| 1. | Agria Bélapátfalva Tak. Szöv. | 3346 Bélapátfalva,Május 1. u.2/a | 400 000 |
| 2. | Agria Lánc Kft. | 3300 Eger, Sas út 94. | 40 000 |
| 3. | Agria Volán | 3300 Eger,Mátyás király út 134. | 1 000 000 |
| 4. | Agria-Humán | 3300 Eger, Mecset u. 6. | 1 400 000 |
| 5. | Agriamix | 81 000 | |
| 6. | Berill Kft | 3397 Maklár, Kertész u.21. | 211 000 |
| 7. | Borsodi Sörgyár Rt | 3574 Bocs, Rákóczi út 81. | 1 000 000 |
| 8. | Bosch Rexroth | 3301 Eger, Pf. 262. | 1 200 000 |
| 9. | Brinza Kft. | 3300 Eger, Knézich K.u. 26. | 70 000 |
| 10. | Budapest Hit.és Fejl Bank | 1138 Budapest, Váci út 188. | 300 000 |
| 11. | Bükk Pharma Bt | 3300 Eger, Kallomalom 88-90. | 250 000 |
| 12. | Datum Dynamics Hungary | 3390 Füzesabony,Hunyadiu. 49. | 450 000 |
| 13. | Duett 92 Kft. | 3200 Gyöngyös, Koháry út 19. | 120 000 |
| 14. | Eger és Környéke Tak. Szöv. | 3300 Eger, Széchenyi út 18. | 445 000 |
| 15. | Eger Termál Kft. | 3300 Eger, Frank Tivadar út 5. | 543 000 |
| 16. | Egri Nyomda Kft. | 3300 Eger, Vincellériskola út 3. | 360 000 |
| 17. | EGÚT Rt. | 3300 Eger, Deák Ferenc út 49. | 2 200 000 |
| 18. | Ékesz Ker. és Szolg. Szöv. | 3390 Füzesabony,Rákóczi u. 69 . | 90 000 |
| 19. | ERIE Scientific Kft. | 1112 Budapest,Koérberki u.36. | 400 000 |
| 20. | Erste Bank | 1132 Budapest, Váci út 48. | 400 000 |
| 21. | EVAT Zrt. | 3300 Eger, Zalár u. 1-3. | 670 000 |
| 22. | Feba 2000 Ker. Kft. | 1147 Budapest, Puskás u. 42. | 650 000 |
| 23. | Fuga Építéstechnika Kft | 2440 Százhalombatta Dunafüredi 2 . | 160 000 |
| 24. | Funkció 95 Kft | 3300 Eger, Sas út 94. | 66 000 |
| 25. | Geoterv-Heves Kft. | 3300 Eger, Kisasszony út 34. | 44 000 |
| 26. | Gyöngyhalász 2000 Kft. | 3200 Gyöngyös, Virág út 3. | 29 000 |
| 27. | Gyöngykagyló 2000 Kft. | 3200 Gyöngyös, Virág út 3. | 75 000 |
| 28. | Gyurkó és Kállai Ügyv. Iroda | 3300 Eger, Törvényház út 13. | 25 000 |
| 29. | He-Do Útépíto Keresk. Kft. | 3261 Abasár, Hagyóka út 1. | 1 000 000 |
| 30. | Heves Megyei Vízmu Rt. | 3300 Eger, Hadnagy u. 2. | 400 000 |
| 31. | Kelemen Kft. | 3300 Eger, Vécsey Sándor u. 35. | 86 000 |
| 32. | Keviterv Kft. | 3300 Eger, Mátyás király út 76. | 676 000 |
| 33. | LTD Könyvvizsgáló Kft. | 3200 Gyöngyös, Fo tér 7. | 68 000 |
| 34. | Magyar Telekom NyRt | 1 117 Budapest, Kaposvár út 5-7 . | 1 900 000 |
| 35. | Mátrai Eromu ZRt | 3272 Visonta, Eromu u. 11. | 1 500 000 |
| 36. | Nagyné Benvenutti Ágnes | 3300 Eger, Olasz út 1. | 8 000 |
| 37. | Nagyné Benvenutti Ágnes | 3300 Eger, Olasz út 1. | 10 000 |
| 38. | Novadent Kft. | 3600 Ózd, Vasvár u. 37. | 82 000 |
| 39. | OTP Garancia Biztosító Rt. | 1051 Budapest,Október 6.u.20. | 2 000 000 |
| 40. | Peto Lapkiadó | 6000 Kecskemét,Széchenyi krt 29 . | 300 000 |
| 41. | Philip Morris Magyarország Kft. | 3300 Eger, Bervai út 15. | 2 100 000 |
| 42. | Régió Credit Rt. | 3300 Eger, Almagyar u. 5. | 160 000 |
| 43. | Sulila Holding Kft. | 3300 Eger, Rákóczi út 48. | 19 000 |
| 44. | Szerencsejáték Zrt | 1015 Budapest,Csalogány u.30-32 . | 500 000 |
| 45. | Tief Bau Kft. | 3300 Eger, Meder út 7. | 129 000 |
| 46. | Tranzit Tüzép Kft. | 3300 Eger, Kistályai út 12/A | 1 930 000 |
| 47. | Unifilter Kft. | 3300 Eger, Mester u. 8. | 700 000 |
| 48. | Universal Color Kft. | 3300 Eger, Rákóczi u. 95. | 11 000 |
| 49. | Universal Color Kft. | 3300 Eger, Rákóczi u. 95. | 34 000 |
| 50. | Unwelt-Technik Kft. | 3300 Eger, Hatvani kapu tér 9. | 600 000 |
| 51. | Városgondozás Eger Kft. | 3300 Eger, Bródy S. u. 4. | 400 000 |
| 52. | Vitavin Kft. | 3324 Felsotárkány,Munkás út 13 | 258 000 |
| 53. | Z&Z Autóextra Kft. | 3300 Eger, Dr. Nagy János u.8. | 79 000 |
| 54. | „V.Color Co” Ker. és Szolg. Kft. | 3300 Eger, Rákóczi út 95. | 48 800 |
| MINDÖSSZESEN: | 27 677 800 |






