ÖSSZESÍTÕ KIMUTATÁS a 2008. évben kapott fejlesztési támogatásokról a Neumann János Középiskola és Kollégiumban (3300 EGER, Rákóczi út 48.)
| Sorsz. | Támogató cégneve | Támogató címe | 2008. aug. 31-ig beérkezett összeg |
| 1. | AGRIAMIX Ingatlanforg.Építőip.és Keresk.Szolg.Kft. | 3300 Eger, Meder út 7. | 47 000 Ft |
| 2. | Agrobesz Kft. | 3418 Szentistván, Arany J.út 40. | 36 000 Ft |
| 3. | BERILL Belsőépítészeti Kft | 3397 Maklár, Kertész u.21. | 110 000 Ft |
| 4. | BOSCH REXROTH KFT | 3301 Eger, Bánki Donát út 3. | 750 000 Ft |
| 5. | BOSCH REXROTH KFT | 3301 Eger, Bánki Donát út 3. | 750 000 Ft |
| 6. | Budapest Bank Nyrt. | 1138 Budapest, Váci út 188. | 300 000 Ft |
| 7. | Diamant Kft. | 3300 Eger, Ady E. út 3. | 10 000 Ft |
| 8. | DUETT 92 Kft | 3200 Gyöngyös, Koháry út 19. | 70 000 Ft |
| 9. | Dynea Hungari Kft. | 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. | 400 000 Ft |
| 10. | Egri Húsvár Kft. | 3300 Eger, Iglói út 8. | 47 000 Ft |
| 11. | Eger és Környéke Takarékszövetkezet | 3300 Eger, Széchenyi út 18. | 282 000 Ft |
| 12. | Erste Bank Nyrt. | 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. | 1 000 000 Ft |
| 13. | Euroconto Kft. | 1026 Budapest, Sodrás út 12. | 199 000 Ft |
| 14. | FEBA 2000 Kereskedelmi Kft | 1147 Budapest, Paskál u. 42. | 429 900 Ft |
| 15. | Füvig Épületgépészeti Bt. | 3300 Eger. Balassi Bálint utca 14. | 41 000 Ft |
| 16. | Geoterv Heves Kft | 3300 Eger, Kisasszony út 34. | 19 000 Ft |
| 17. | Gyöngyhalász 2003 BT | 3200 Gyöngyös, Virág út 3. | 34 000 Ft |
| 18. | Gyöngykagyló 2000 Kft | 3200 Gyöngyös, Virág út 3. | 82 000 Ft |
| 19. | Gyurkó és Kállai Ügyvédi Iroda | 3300 Eger, Törvényház út 13. | 35 000 Ft |
| 20. | He-Do Útépítő Kereskedelmi Kft | 3261Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. | 700 000 Ft |
| 21. | 343 Kft. | 3300 Eger, Király út 3. | 282 000 Ft |
| 22. | Heves Megyei Vízmű Rt. | 3300 Eger, Hadnagy u. 2. | 1 000 000 Ft |
| 23. | Interker-Wein Kft. | 3300 Eger, Vécsey -völgy út 93. | 150 000 Ft |
| 24. | KEVITERV Mérnöki Kft | 3300 Eger, Remenyik Zs. út 18. | 160 000 Ft |
| 25. | L.E.T.SZ. Kft. | 3597 Hejőkeresztúr, Táncsics út 20. | 282 000 Ft |
| 26. | LTD Könyvvizsgáló,Könyvvezető és Vagyonkezelő Kft | 3200 Gyöngyös, Rákóczi út 4. II/15/2. | 50 000 Ft |
| 27. | Magyar Telekom NyRt | 1117 Budapest, Krisztina krt. 55. | 1 500 000 Ft |
| 28. | Nagyné Benvenutti Ágnes | 3300 Eger, Olasz u. 1. | 9 000 Ft |
| 29. | Nagyné Benvenutti Ágnes | 3300 Eger, Olasz u. 1. | 7 000 Ft |
| 30. | NOVADENT Fogászati Fogtechnikai Kft | 3600 Ózd, Vasvár u. 37. | 61 000 Ft |
| 31. | OMYA Hungária Kft. | 3300 Eger, Lesrét út 71. | 150 000 Ft |
| 32. | Oracle Hungary Kft. | 1123 Budapest, Alkotás út 17-19. | 200 000 Ft |
| 33. | OTP Garancia Biztosító Rt | 1051 Budapest,Október 6.u.20. | 2 000 000 Ft |
| 34. | PEKU Építőipari és Szolg. Kft. | 3300 Eger, Kiskanda út 5. | 125 000 Ft |
| 35. | Piramis-Csőszer Kft. | 3345 Mónosbél, Rákóczi út 12. | 8 000 Ft |
| 36. | Radiátor ’75 Kft. | 3300 Eger, Sas út 29/B. | 180 000 Ft |
| 37. | Renk Épvill. Kft. | 3300 Eger, Csákány út 1. 1/1. | 202 000 Ft |
| 38. | Raiffeisen Bank Zrt. | 1054 Budapest, Akadémia út 6. | 800 000 Ft |
| 39. | Sidem Kft. | 3024 Lőrinczi, Vörösmajori út 48. | 513 000 Ft |
| 40. | SULILA HOLDING KFT | 3300 Eger, Rákóczi út 48. | 6 000 Ft |
| 41. | Szerencsejáték Zrt | 1015 Budapest,Csalogány u.32-32. | 500 000 Ft |
| 42. | Tengely Közmű Kft. | 3300 Eger, Kőlyuktető 1. | 149 000 Ft |
| 43. | TIEF BAU KFT | 3300 Eger, Meder út 7. | 88 000 Ft |
| 44. | UNIFILTER Szűréstechnika Kft | 3300 Eger, Mester u. 8. | 1 000 000 Ft |
| 45. | Unicredit Bank Hungary Zrt. | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. | 1 000 000 Ft |
| 46. | Unilift Kft. | 3300 Eger, Kistályai út 9. | 104 000 Ft |
| 47. | Városgondozás Eger Kft. | 3300 Eger, Bródi Sándor út 4. | 200 000 Ft |
| 48. | VCOLOR CO Keresk.és Szolgáltató Kft | 3300 Eger, Rákóczi u. 95. | 22 341 Ft |
| 49. | Wolf’99 Kereskedelmi és Szolg. Kft. | 3300 Eger, Vallon út 1.5/17. | 11 000 Ft |
| 50. | Z&Z Autóextra Kft | 3300 Eger, Dr. Nagy János u.8. | 37 000 Ft |
| 51. | Quartett 2001. Kft. | 3300 Eger, Mária u. 8. | 91 000 Ft |
| Ö S S Z E S E N : | 16 229 241 Ft | ||






