ÖSSZESÍTÕ KIMUTATÁS
a 2007. évben kapott fejlesztési támogatásokról
a Neumann János Középiskola és Kollégiumban
(3300 EGER, Rákóczi út 48.)
| Sorszám | A támogató neve | A támogató címe | Átutalt (befolyt) támogatások összege Ft (2007.december 31-ig) |
| 1. | Agria Bélapátfalva Tak. Szöv. | 3346 Bélapátfalva,Május 1. u.2/a | 450 000 |
| 2. | Agria Humán | 3300 Eger, Mecset u. 6. | 1 400 000 |
| 3. | Agria Volán | 3300 Eger,Mátyás király út 134. | 1 200 000 |
| 4. | Agria GSM Kft | 3300 Eger, Fadrusz J.u.15. | 63 000 |
| 5. | AGRIAMIX Kft | 3300 Eger, Meder út 7. | 58 000 |
| 6. | ALTERRA Építoipari Kft | 1103 Budapest, Sibrik M. út 30. | 500 000 |
| 7. | Berill Kft | 3397 Maklár, Kertész u.21. | 94 000 |
| 8. | BETONGÉPSzolg.és Keresk.Kft | 3300 Eger, Tárkányi út 6. | 540 000 |
| 9. | Borsodi Sörgyár Rt | 3574 Bocs, Rákóczi út 81. | 1 000 000 |
| 10. | Bosch Rexroth Pneumatika Kft | 3300 Eger, Bánki Donát út 3. | 2 000 000 |
| 11. | Brinza Kft. | 3300 Eger, Knézich K.u. 26. | 93 000 |
| 12. | Budapest Értéktozsde Zrt. | 1062 Budapest, Andrássy út 93. | 100 000 |
| 13. | Budapest Hit.és Fejl Bank | 1138 Budapest, Váci út 188. | 400 000 |
| 14. | Bükk Pharma Bt | 3300 Eger, Kallomalom 88-90. | 150 000 |
| 15. | CONTO/CONTROLL | 1028 Budapest,Tárkony u. 9. | 74 000 |
| 16. | Datum Dynamics Hungary | 3390 Füzesabony,Hunyadiu. 49. | 450 000 |
| 17. | DONUCS SPEED BT | 3300 Eger, Kallomalom út 44. | 13 000 |
| 18. | Duett 92 Kft. | 3200 Gyöngyös, Koháry út 19. | 140 000 |
| 19. | DYNEA Hungária KFT | 3700 Kazincbarcika,Bólyai tér 1. | 400 000 |
| 20. | Eger és Környéke Tak. Szöv. | 3300 Eger, Széchenyi út 18. | 551 000 |
| 21. | Eger-Park Hotel | 3300 Eger, Szálloda u. 1-3. | 200 000 |
| 22. | Eger Termál Kft. | 3300 Eger, Frank Tivadar út 5. | 873 000 |
| 23. | EUROCONTO Kft | 1026 Budapest, Sodrás u. 12. | 117 000 |
| 24. | Ékesz Ker. és Szolg. Szöv. | 3390 Füzesabony,Rákóczi u. 69 . | 171 000 |
| 25. | EVAT Zrt. | 3300 Eger, Zalár u. 1-3. | 475 000 |
| 26. | Feba 2000 Ker. Kft. | 1147 Budapest, Puskás u. 42. | 726 000 |
| 27. | FP BT János Vitéz Étterem | 3300 Eger, Egri út 8. | 40 000 |
| 28. | Fuga Építéstechnika Kft | 2440 Százhalombatta Dunafüredi 2. | 240 000 |
| 29. | Funkció 95 Kft | 3300 Eger, Sas út 94. | 58 000 |
| 30. | FÜVIG Épületgépészeti BT | 3300 Eger, Balassa B. u. 14. | 36 000 |
| 31. | Geoterv-Heves Kft. | 3300 Eger, Kisasszony út 34. | 16 000 |
| 32. | Gyöngyhalász 2000 Kft. | 3200 Gyöngyös, Virág út 3. | 31 000 |
| 33. | Gyöngykagyló 2000 Kft. | 3200 Gyöngyös, Virág út 3. | 75 000 |
| 34. | Gyurkó és Kállai Ügyv. Iroda | 3300 Eger, Törvényház út 13. | 70 000 |
| 35. | He-Do Útépíto Keresk. Kft. | 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. | 1 100 000 |
| 36. | Heves Megyei Vízmu Rt. | 3300 Eger, Hadnagy u. 2. | 950 000 |
| 37. | INTERKER Wein Keresk.Szolg.Kft | 3300 Eger, Vécsey-völgy u. 93. | 200 000 |
| 38. | KALCIT 2000. Kft | 3300 Eger, Cifrakapu út 158. | 53 000 |
| 39. | Kelemen Kft. | 3300 Eger, Vécsey Sándor u. 35. | 76 000 |
| 40. | Keviterv Kft. | 3300 Eger, Mátyás király út 76. | 424 000 |
| 41. | K és V Nemzetközi Fuvarozási Kft | 3262 Markaz,Domoszlói út 1. | 1 000 000 |
| 42. | L.E.T.SZ. KFT | 3300 Eger, Madách út 16. | 278 000 |
| 43. | LTD Könyvvizsgáló Kft. | 3200 Gyöngyös, Fo tér 7. | 47 000 |
| 44. | Magyar Telekom NyRt | 1 117 Budapest, Kaposvár út 5-7 . | 1 500 000 |
| 45. | Nagyné Benvenutti Ágnes | 3300 Eger, Olasz út 1. | 19 000 |
| 46. | 4M Márkabolt Kereskedelmi Kft | 3300 Eger, Sas út 94. | 153 840 |
| 47. | OMYA HUNGÁRIA Kft | 3300 Eger, Jókai u. 3. | 460 000 |
| 48. | OTP Garancia Biztosító Rt. | 1051 Budapest,Október 6.u.20. | 2 000 000 |
| 49. | PEKU Építoipari és Szolgáltató Kft | 3300 Eger, Deák F. u. 51. | 200 000 |
| 50. | Philip Morris Magyarország Kft. | 3300 Eger, Bervai út 15. | 1 000 000 |
| 51. | Piramis-Csoszer Kft | 3345 Mónosbél, Rákóczi út 12. | 86 000 |
| 52. | RAIFFEISEN BANK Zrt | 1054 Budapest, Akadémia u. 6. | 1 500 000 |
| 53. | Sulila Holding Kft. | 3300 Eger, Rákóczi út 48. | 19 000 |
| 54. | Szerencsejáték Zrt | 1015 Budapest,Csalogány u.30-32 . | 500 000 |
| 55. | Tengely Közmu Kft. | 3300 Eger, Kolyukteto 1. | 275 000 |
| 56. | Tief Bau Kft. | 3300 Eger, Meder út 7. | 62 000 |
| 57. | UNICREDIT Bank Hungary Zrt. | 1054 Budapest, Akadémia u. 6. | 250 000 |
| 58. | Unifilter Kft. | 3300 Eger, Mester u. 8. | 1 000 000 |
| 59. | UNILIFT Kft | 3300 Eger, Kistályai út 9. | 217 000 |
| 60. | Unwelt-Technik Kft. | 3300 Eger, Hatvani kapu tér 9. | 300 000 |
| 61. | V.Color Co Ker. és Szolg. Kft. | 3300 Eger, Rákóczi út 95. | 26 459 |
| 62. | Városgondozás Eger Kft. | 3300 Eger, Bródy S. u. 4. | 1 000 000 |
| 63. | Vitavin Kft. | 3324 Felsotárkány,Munkás út 13 | 200 000 |
| 64. | WOLF’ 99 BT | 3300 Eger, Vallon u. 1. | 13 000 |
| 65. | Z&Z Autóextra Kft. | 3300 Eger, Dr. Nagy János u.8. | 95 000 |
| MINDÖSSZESEN: | 27 808 299 |






