A Matematikai Tehetségekért Alapítvány a 2022/2023-as tanévben is megrendezte a Kangourou sans Frontieres nemzetközi alapítvány által koordinált Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyt. A versenyt 89 országban azonos időpontban rendezik. Két tanulónk ért el kiemelkedő országos eredményt: Fiser Boldizsár Zoltán (11F) országos 6. helyezést ért el, felkészítő tanára Kocsis Emese. Kolló Márk (9DNY) országos 9. helyezést ért el, felkészítő tanára Fülepné Bartkó Zsuzsanna. Gratulálunk a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak! T
További szép eredmények:
| Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 2022/2023. | |||||
| Név | Osztály | Felkészítő tanár | Megyei helyezés | Országos helyezés | |
| Fiser Boldizsár | 11 | F | Kocsis Emese | megyei 1. hely | országos 6. hely |
| Kolló Márk | 9 | D/Ny | Fülepné Bartkó Zsuzsanna | megyei 1. hely | országos 9. hely |
| Susán Henrik Zoltán | 10 | D | Petrásné Szűcs Eleonóra | megyei 1. hely | |
| Ragó Marcell | 10 | D | Petrásné Szűcs Eleonóra | megyei 2. hely | |
| Vach Hajnalka | 9 | T/AJTP | Csörgő Mária | megyei 2. hely | |
| Kovács Veronika | 9 | D/Ny | Fülepné Bartkó Zsuzsanna | megyei 3. hely | |
| Ludvai Ádám Attila | 10 | D | Dr. Barczi-Veres Krisztina | megyei 3. hely | |
| Braun Zsófia | 11 | B | Horváth Zita | megyei 4. hely | |
| Németh Konor | 8 | K | Horváth Zita | megyei 4. hely | |
| Rusznyák Kinga Brigitta | 10 | D | Petrásné Szűcs Eleonóra | megyei 4. hely | |
| Galuska Gergely | 10 | D | Petrásné Szűcs Eleonóra | megyei 5. hely | |
| Marján Zille Virág | 9 | E/Kny | Bartalis Dávid | megyei 5. hely | |
| Sándor Péter | 9 | T/AJTP | Csörgő Mária | megyei 5. hely | |
| Szűcs Benedek | 7 | K | Horváth Zita | megyei 5. hely | |
| Szabó Lili Hanna | 11 | A | Fülepné Bartkó Zsuzsanna | megyei 6. hely | |
| Doros Levente | 7 | K | Kormos Nóra | megyei 7. hely | |
| Gyönki Dominik Botond | 10 | D | Petrásné Szűcs Eleonóra | megyei 7. hely | |
| Patkovics Dóra | 11 | F | Bardi István | megyei 7. hely | |
| Sárközi Szófia | 9 | E/Kny | Bartalis Dávid | megyei 7. hely | |
| Sallós Áron | 9 | T/AJTP | Csörgő Mária | megyei 8. hely | |
| Tóth Ádám | 10 | A | Macsinka Gábor | megyei 8. hely | |
| Bátka Bálint Áron | 9 | T/AJTP | Csörgő Mária | megyei 9. hely | |
| Bobkó Luca Mercédesz | 9 | T/AJTP | Csörgő Mária | megyei 10. hely | |
| Harik Zoltán Örs | 10 | D | Petrásné Szűcs Eleonóra | megyei 14. hely | |
| Názon Bálint | 10 | D | Petrásné Szűcs Eleonóra | megyei 16. hely | |






