A 2021/2022. tanévben is örülhetünk több diákunk versenyeredményének az egyik legrangosabb középiskolai versenyen, az OKTV-n. Iskolánkból 19 tanuló jutott tovább a második fordulóba, amely január végén-február elején zajlik. Sikeres felkészülést kívánunk! Szeretettel gratulálunk minden diákunknak és felkészítő tanáraiknak!
| verseny | tanuló | osztály | felkészítő tanárai | |
| angol nyelv II. kategória | Tóth Zétény | 12 | E | Csikós Nóra |
| biológia II. kategória | László Anna Evelin | 12 | A | Soós Noémi |
| informatika I. kategória | Bocsi Dominik | 12 | B | Dr. Király Sándor |
| informatika I. kategória | Burján Norbert Dénes | 11 | F | Dr. Király Sándor |
| informatika I. kategória | Csákó Balázs | 12 | B | Dr. Király Sándor |
| informatika I. kategória | Godó János | 12 | B | Dr. Király Sándor |
| informatika I. kategória | Kanyok Bence | 11 | F | Dr. Király Sándor |
| informatika I. kategória | Kiss Olivér | 11 | F | Dr. Király Sándor |
| informatika I. kategória | Nagy Máté | 11 | F | Dr. Király Sándor |
| informatika I. kategória | Nyikos Dániel | 11 | F | Dr. Király Sándor |
| informatika I. kategória | Pap István | 12 | B | Dr. Király Sándor |
| informatika I. kategória | Sallai Nóra | 12 | B | Dr. Király Sándor, Zentai Péter |
| informatika I. kategória | Sas Márton | 11 | F | Dr. Király Sándor |
| informatika I. kategória | Seszták Lóránt | 12 | B | Dr. Király Sándor |
| informatika I. kategória | Tóth Marina | 11 | F | Dr. Király Sándor |
| informatika I. kategória | Virág Dávid | 11 | F | Dr. Király Sándor |
| informatika II. kategória | Burján Norbert Dénes | 11 | F | Dr. Király Sándor |
| informatika II. kategória | Virág Dávid | 11 | F | Dr. Király Sándor |
| spanyol nyelv I. kategória | László Anna Evelin | 12 | A | Légrády-Fodor Gerda |






