A verseny elsődleges célja az, hogy az általános és a középiskolák tanulóinak lehetőséget adjon alkalmazási ismereteik és képességeik összehasonlítására. Szövegszerkesztésben, táblázatkezelésben, grafikai szoftverekben és a honlapkészítés területén is jártasnak kell lenniük. A versenyszervezők szándéka szerint reméljük, hogy a versenyen indulók nagy része az informatikai módszerek kiváló alkalmazójává válik majd.
Idén a verseny végeredménye a második, regionális fordulóban szerzett pontszámok alapján alakult ki. Nagy örömünkre a dobogón csak Neumannos tanulók vannak és az első tíz helyezett között is hat diákunk szerepel. Felkészítő tanáruk Dr. Király Sándor.További szép eredmények:
| Helyezés | Név | Osztály | I.forduló | II. forduló | Felkészítő tanára |
| 1 | Fülep Dániel | 10 | 386 | 295 | Dr. Király Sándor |
| 2 | Sas Márton | 9 | 328 | 290 | Dr. Király Sándor |
| 3 | Bocsi Dominik | 10 | 384 | 289 | Dr. Király Sándor |
| 4 | Szabó Péter Krisztián | 10 | 286 | 286 | Dr. Király Sándor |
| 7 | Pap István | 10 | 370 | 282 | Dr. Király Sándor |
| 7 | Nagy Máté | 9 | 358 | 282 | Dr. Király Sándor |
| 11 | Tóth Marina | 9 | 364 | 278 | Dr. Király Sándor |
| 11 | Tóth Ákos | 10 | 277 | 278 | Dr. Király Sándor |
| 13 | Sallai Nóra | 10 | 313 | 277 | Zentai Péter |
| 19 | Csákó Balázs | 9 | 326 | 271 | Dr. Király Sándor |
| 21 | Kiss Olivér | 9 | 319 | 270 | Dr. Király Sándor |
| 25 | Tarnóci Dániel | 9 | 292 | 264 | Dr. Király Sándor |
| 33 | Hegyi Tamás | 10 | 337 | 256 | Dr. Király Sándor |
| 45 | Krinszki Mátyás | 10 | 254 | 245 | Dr. Király Sándor |
| 47 | Virág Dávid | 9 | 271 | 241 | Dr. Király Sándor |
| 61 | Szalkai Attila Gergely | 9 | 305 | 230 | Dr. Király Sándor |
| 65 | Papp Éva Krisztina | 9 | 263 | 228 | Zentai Péter |
| 70 | Lázár Botond | 9 | 287 | 224 | Dr. Király Sándor |
| 72 | Gőz Júlia Kincső | 10 | 278 | 223 | Nemcsik János |
| 76 | Fehér Patrícia | 10 | 248 | 222 | Dr. Király Sándor |
| 103 | Nyikos Dániel | 9 | 304 | 209 | Dr. Király Sándor |
| 103 | Kanyok Bence | 9 | 244 | 209 | Nemcsik János |
| 129 | Török Luca | 9 | 250 | 197 | Busi Lajos |
| 130 | Harik Ferenc Csanád | 10 | 263 | 196 | Dr. Király Sándor |
| 139 | Burján Norbert Dénes | 9 | 237 | 192 | Dr. Király Sándor |
| 152 | Orosz Tamás | 10 | 271 | 188 | Dr. Király Sándor |
| 188 | Szakál Nóra | 9 | 252 | 176 | Dr. Király Sándor |
| 203 | Szkálosi Attila | 10 | 253 | 171 | Nemcsik János |






